NANIWA, SHINKO, TAIKO, HEISHIN, TEIKOKU, SHINSHIN
ISHII, MIURA, FUJITA, KAWASAKI 펌프
OEM Spare Parts 대체 부품
Shaft / 샤프트


글로벌 펌프 & 스페어 부품 완벽대체!
"국산 펌프 펌프 & 부품"
[주요 특징]
- NANIWA, SHINKO, TAIKO, HEISHIN, TEIKOKU, SHINSHIN, ISHII , MIURA, FUJITA and etc 등 해외 글로벌 펌프 & 스페어 부품 100% 호환
- 국내 기술력으로 설계·제작된 믿을 수 있는 국산 펌프, 부품 규격까지 완벽 대응
- 해외 제품 대비 합리적인 가격, 빠른 납기
[왜 국산 대체품인가요?]
- 높은 호환성으로 기존 글로벌 펌프의 치수 표준 완전 일치
- 교체 시 별도의 추가 가공이나 설비 변경 불필요
- 탁월한 경제성과 가성비
- 해외 펌프&스페어 부품 대비 높은 가격 경쟁력
- 신속한 서비스 국내 제조·공급
적용 펌프 종류
- Ballast pump
- Cooling S.W. pump
- Cooling F.W. pump
- Air con. cooling S.W. pump
- F.W. GEN. Ejector pump
- Emergency fire pump
- Condensate pump
- Tank cleaning pump
- Sanitary pump
- Sea water service pump
- HYD. Unit F.W. pump
- HYD. Unit S.W. pump
- HYD. Unit Drinking W. pump
- H.F.O./ F.O. Trans. pump
- H.F.O./F.O. Circ. pump
- G/E D.O. Trasns. pump
- L.O./D.O. trans. pump
- F.O./ L.O. Supply pump
- Bilge & Sludge pump
- Fire, Bilge & G.S. pump
- Lubricating Oil pump
- Hot water Circ. pump
- Jacket.C.F.W. pump
- Fresh. Water pump
- Boiler Feed Water Pump
- etc. Pumps
호환/대체 펌프 메이커, 타입
1. NANIWA
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | 211.135/084N | 24 | ALGV-100B |
| 2 | 211.150/084N | 25 | ALGV-125B |
| 3 | 2FDDV-50 | 26 | BBH-32 |
| 4 | 2FDDV-65 | 27 | BBH-40 |
| 5 | AE1E-50-ID | 28 | BBH-50, D, DWM, L, S |
| 6 | AE1E-100-ID | 29 | BBH-65, D, DWM, L, S |
| 7 | AE1E-200-ID | 30 | BH-32 |
| 8 | 2VP-10 | 31 | BH-40 |
| 9 | 2VP-2 | 32 | BH-50 |
| 10 | 2VP-3 | 33 | BH-65 |
| 11 | 2VP-5 | 34 | BH-65-2 |
| 12 | ALG-20, N, SJ | 35 | BH-100 |
| 13 | ALG-25, N, SJ | 36 | BHD-40 |
| 14 | ALG-32, N, SJ | 37 | BHD-40-2 |
| 15 | ALG-40, N, SJ, W | 38 | BHD-50 |
| 16 | ALG-50, N, SJ, W | 39 | BHD-50-2 |
| 17 | ALG-65 | 40 | BHR-32 |
| 18 | ALG-100 | 41 | BHR-40 |
| 19 | ALGT-40, B, C, CQ, W | 42 | BHR-50 |
| 20 | ALGT-50, B, C, CQ, W | 43 | BHR-50-3 |
| 21 | ALGT-65, B, CQ, SJ | 44 | BHR-65 |
| 22 | ALGV-65B | 45 | BHR-65-2 |
| 23 | ALGV-80B | 46 | BHR-100 |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 47 | BHFR-100 | 70 | FB2V-150-4 |
| 48 | BHV-35 | 71 | FB2V-200 |
| 49 | BHV-40 | 72 | FB2V-250 |
| 50 | BT-65 | 73 | FB2V-250-2 |
| 51 | BT-80 | 74 | FB2V-250-3 |
| 52 | BT-100 | 75 | FBCV-200, D, N |
| 53 | BT-100-2 | 76 | FBCV-250 |
| 54 | BT-125 | 77 | FBCV-300 |
| 55 | BT-125-2 | 78 | FBSV-100 |
| 56 | CHNR-50 | 79 | FBSV-125 |
| 57 | CR-125 | 80 | FBSV-150 |
| 58 | CR-50S | 81 | FBSV-200 |
| 59 | EB2H-32, D | 82 | FBV-100 |
| 60 | EB2H-40, D | 83 | FBV-125, E |
| 61 | EB2H-50, S | 84 | FBV-150 |
| 62 | EB2H-65, S | 85 | FBV-200 |
| 63 | EB4H-40 | 86 | FBV-250 |
| 64 | EBH-40-4N, 6N | 87 | FBWV-250, D |
| 65 | FB2V-125, B | 88 | FBWV-300, D |
| 66 | FB2V-125-2 | 89 | FBWV-300-2 |
| 67 | FB2V-150, C | 90 | FBWV-350, D |
| 68 | FB2V-150-2 | 91 | FBWV-400 |
| 69 | FB2V-150-3, D, H | 92 | FBWV-450 |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 93 | FBWV-450-2 | 116 | FEWV-500, D |
| 94 | FBWV-500 | 117 | FFV-100, D |
| 95 | FDDV-65 | 118 | FGV-150 |
| 96 | FDDV-100 | 119 | SEP-25-1 |
| 97 | FE2V-125, D, E | 120 | SEP-50-1 |
| 98 | FE2V-150, D, E | 121 | SEP-100-1 |
| 99 | FE2V-150-2 | 122 | SEP-200-1 |
| 100 | FE2V-200, D, E | 123 | SEP-380-1 |
| 101 | FE2V-250E | 124 | SH-40 |
| 102 | FEV-80, D, E | 125 | SH-40-2 |
| 103 | FEV-100, D, E | 126 | SH-50 |
| 104 | FEV-100-2, D | 127 | SH-50-2 |
| 105 | FEV-125, D, E | 128 | SH-50-3 |
| 106 | FEV-125-2, D | 129 | SH-65-2 |
| 107 | FEV-150, D, E | 130 | SHR-32 |
| 108 | FEV-200, D, E | 131 | SHR-40 |
| 109 | FEV-250, D, E | 132 | SHR-40-2 |
| 110 | FEWV-250, D | 133 | SLS-440-46 |
| 111 | FEWV-300, D | 134 | SNH-120-ER46 |
| 112 | FEWV-300-2, D | 135 | SNH-80-36N |
| 113 | FEWV-350 | 136 | SNH-80-42 |
| 114 | FEWV-400, D | 137 | SNS-440ER40, 44 |
| 115 | FEWV-450, D | 138 | SNS-660-46 |
| NO. | PUMP TYPE |
| 139 | SNS-660-54 |
| 140 | TLG-2 |
| 141 | TLG-3 |
| 142 | TOM-125 |
| 143 | TOM-125-2 |
| 144 | TOM-150 |
| 145 | TOM-150-2 |
| 146 | TOM-200 |
| 147 | TOM-200-2 |
| 148 | TOM-300 |
| 149 | VK-20, N, NB |
2. SHINKO
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | AHJ-50-2 | 24 | GHQ-100-2, MX |
| 2 | BT-40-5 | 25 | GVC-100 |
| 3 | BT-50-4 | 26 | GVC-125, S |
| 4 | BT-50-5 | 27 | GVC-125-2, MH |
| 5 | BT-70-4 | 28 | GVC-150, S, MX |
| 6 | BT-70-5 | 29 | GVC-150-2, S |
| 7 | BT-100-4 | 30 | GVD-200, S |
| 8 | BT-100-5 | 31 | GVD-260-2, S, MH, MX |
| 9 | EL-40 | 32 | GVD-260-4, MX |
| 10 | EL-40-2 | 33 | GVD-300-2, MS |
| 11 | EVZ-50 | 34 | GVD-300-3, S |
| 12 | EVZ-130-2 | 35 | GVD-360, MS, MX |
| 13 | FHP-125 | 36 | GVD-400, S |
| 14 | GH-50, MJ, MX | 37 | GVD-450, MX |
| 15 | GH-65, MX | 38 | GVD-500, L |
| 16 | GH-100, MX | 39 | GVP-100, S, MX |
| 17 | GHD-200 | 40 | GVP-130, S, L |
| 18 | GHD-260-2 | 41 | GVP-160, S, L |
| 19 | GJ40-20 | 42 | GVP-160-2, S |
| 20 | GJ50-20 | 43 | GVP-200, S, X |
| 21 | GJ80-20, 25 | 44 | GVP-200-2S |
| 22 | GHQ-50-2, MX | 45 | GVX-160, S, X |
| 23 | GHQ-70-2, MS, MX | 46 | GVX-200, S, X |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 47 | GVX-260, S, X | 70 | SVA-100 |
| 48 | HJ-40 | 71 | SVA-125 |
| 49 | HJ-40-2 | 72 | SVA-125-2, S |
| 50 | HJ-50, T | 73 | SVA-150, S |
| 51 | RVD-450, S | 74 | SVA-150-2, S |
| 52 | RVD-500 | 75 | SVA-200, S |
| 53 | RVP-100 | 76 | SVA-250, S |
| 54 | RVP-130, S | 77 | SVA-300, S |
| 55 | RVP-160, S | 78 | SVA-350, S |
| 56 | RVP-200, S | 79 | SVA-400, S |
| 57 | RVP-250, S | 80 | SVB-100, S |
| 58 | RVX-160, S | 81 | SVB-125, S |
| 59 | RVX-200, S | 82 | SVB-200, S |
| 60 | RVX-260, S | 83 | SVC-100 |
| 61 | SA-200 | 84 | SVC-125, MX |
| 62 | SA-250 | 85 | SVC-125-2 |
| 63 | SAC-200 | 86 | SVC-150 |
| 64 | SAC-250 | 87 | SVD-200, MX |
| 65 | SAD-200 | 88 | SVD-250, MX |
| 66 | SAD-250 | 89 | SVD-300, MX |
| 67 | SB-100, T | 90 | SVD-350 |
| 68 | SHQ-50, MH, MW, NM | 91 | SVS-100 |
| 69 | SHQ-65, N | 92 | SVS-125 |
| NO. | PUMP TYPE |
| 93 | SVS-125-2, S |
| 94 | SVS-150 |
| 95 | SVS-150-2 |
| 96 | SVS-200, S |
| 97 | SVS-250, S |
| 98 | SVS-300, S |
| 99 | SVS-350, S |
| 100 | SVS-400 |
| 101 | UH-051-40 |
| 102 | UH-101, L |
| 103 | UH-101-50 |
| 104 | UH-102 |
| 105 | UH-102-40 |
| 106 | UH-202 |
| 107 | VJ-40 |
| 108 | VJ-50 |
| 109 | VNC-200 |
| 110 | VND HND-150RNB |
| 111 | VND HND-200RNB |
| 112 | VPS-10 |
| 113 | VPS-20 |
| 114 | VPS-5 |
3. TAIKO
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | 2BF-100, 101 | 24 | EHS-41A |
| 2 | 2MF-50, 51, 52 | 25 | EHS-51, A, B |
| 3 | 2MF-72 | 26 | EHS-81, B, C |
| 4 | 3MT-32, MT | 27 | EHS-101D |
| 5 | BFT-40 | 28 | EHS-125 |
| 6 | CHNR-50 | 29 | EHS-130C, D |
| 7 | CR-50, S | 30 | EHS-151C |
| 8 | CR-100 | 31 | EHS-201C |
| 9 | CFP-25 | 32 | EHS-251C |
| 10 | EHC-100, C, J | 33 | EHCN-81B |
| 11 | EHC-101, D | 34 | EMC-100C |
| 12 | EHC-130, C, D | 35 | EMC-125,C, D |
| 13 | EHC-150, C | 36 | EMC-150C, D |
| 14 | EHC-151, C | 37 | EMC-200C, D |
| 15 | EHC-201B, C | 38 | EMC-250C, D |
| 16 | EHC-251, C | 39 | EMC-260C |
| 17 | EHC-41A, B | 40 | EMCE-125C, D |
| 18 | EHC-50B, J, JX, MX | 41 | EMCE-150C, D |
| 19 | EHC-51B, J, JX, MJ | 42 | EMCE-200C, D |
| 20 | EHC-65B, C | 43 | EMCE-250C, D |
| 21 | EHC-70B, C, J, JS | 44 | EMCE-260C |
| 22 | EHC-80C | 45 | EMCN-125B |
| 23 | EHC-81B, C | 46 | EMCN-150B |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 47 | EMD-300C | 70 | EVC-130C, D |
| 48 | EMD-350C | 71 | EVC-150C |
| 49 | EMDE-350C | 72 | EVC-151C |
| 50 | EMDN-150MB | 73 | EVC-201C |
| 51 | ESC-100C | 74 | EVCN-151D |
| 52 | ESC-125C, D | 75 | HC-32, J |
| 53 | ESC-150C, D | 76 | HC-40, J |
| 54 | ESC-200C, D | 77 | HC-50J |
| 55 | ESC-250C, D | 78 | HC-51J |
| 56 | ESC-260C | 79 | HC-80 |
| 57 | ESCE-125C, D | 80 | HHB-1.5M, MA, MAB, MB, MJ |
| 58 | ESCE-150C, D | 81 | HHB-2M, MA, MAB, MB, MJ |
| 59 | ESCE-200C, D | 82 | HHB-2.5M, MA, MAB, M, MJ |
| 60 | ESCE-250C, D | 83 | HHB-3M, MA, MAB, MB, MJ |
| 61 | ESCE-260C, D | 84 | HHB-4M, MA, MAB, MB, MJ |
| 62 | ESCN-150C, D | 85 | HHB-5M, MA, MAB, MB, MJ |
| 63 | ESCN-200C, D | 86 | HHB-6M, MA, MAB, MB, MJ |
| 64 | ESCN-250C, D | 87 | HHB-7.5M, MA, MAB, MB, MJ |
| 65 | ESD-300C | 88 | HHB-10M, MA, MAB, MB, MJ |
| 66 | ESD-350C, D | 89 | HHB-12M, MA, MAB, MB, MJ |
| 67 | ESDE-300C | 90 | HG-35 |
| 68 | ESDE-350C | 91 | HG-40 |
| 69 | EVC-100C, D | 92 | HG-50 |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 93 | HG-65 | 116 | MST-50, H, HT |
| 94 | HG-80 | 117 | MST-65, T |
| 95 | HNP-201 | 118 | MSV-110-4M |
| 96 | HNP-301 | 119 | MSV-120-4M |
| 97 | HNP-401 | 120 | MSV-135-4M |
| 98 | HNP-601 | 121 | MSV-150-4M |
| 99 | LD-0.5, NSA | 122 | MSV-165-5M |
| 100 | LD-1NSA, NSB | 123 | MSV-165-6M |
| 101 | LD-2NS, NSB, NX | 124 | MSV-250-6M |
| 102 | MST-80, T | 125 | MSV-270-6M |
| 103 | MST-90, T | 126 | MSV-40H-4M |
| 104 | MST-100, H, T | 127 | MSV-50H-4M |
| 105 | MST-110, T | 128 | MSV-65H-4M |
| 106 | MST-120, T | 129 | N-20, C |
| 107 | MST-135, T | 130 | NHG-0.5, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 108 | MST-150, T | 131 | NHG-1, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 109 | MST-165, T | 132 | NHG-1.5, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 110 | MST-180, T | 133 | NHG-2, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 111 | MST-200, T | 134 | NHG-2.5, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 112 | MST-220 | 135 | NHG-3, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 113 | MST-250, T | 136 | NHG-4, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 114 | MST-30H, HT | 137 | NHG-5, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| 115 | MST-40, H, HT | 138 | NHG-6, MA, MB, MJ, MJB, MT |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 139 | NHG-7.5, MA, MB, MJ, MJB, MT | 162 | TMP-100B |
| 140 | NHG-10, MA, MB, MJ, MJB, MT | 163 | TMP-125B |
| 141 | NHG-12, MA, MB, MJ, MJB, MT | 164 | TMS-40A, B |
| 142 | NHG-15, MA, MB, MJ, MJB, MT | 165 | TMS-65A, B, C |
| 143 | NHG-20, MA, MB, MJ, MJB, MT | 166 | TMS-80C |
| 144 | NHG-25, MA, MB, MJ, MJB, MT | 167 | TMV-32, MT |
| 145 | NHG-30, MA, MB, MJ, MJB, MT | 168 | TMV-40A, B, MAT, MAB |
| 146 | NHGH-1, MT | 169 | TMV-50A, B, MAT, MAB |
| 147 | NHGH-2, MA, MB, MJ, MJB, MT | 170 | TMV-65A, B, MAT, MAB |
| 148 | NHGH-2.5,MA,MB, MJ,MJB,MT | 171 | TMV-80A, B, MAT, MAB |
| 149 | NHGH-3, MA, MB, MJ, MJB, MT | 172 | TMV-125C |
| 150 | NHGH-4, MA, MB, MJ, MJB, MT | 173 | VG-20, MA, MJ |
| 151 | NHGH-5, MA, MB, MJ, MJB, MT | 174 | VG-30, MA, MJ |
| 152 | NHGH-6, MA, MB, MJ, MJB, MT | 175 | VG-35, MA, MJ |
| 153 | NHGH-7.5,MA,MB, MJ,MJB,MT | 176 | VG-40, MA, MJ |
| 154 | SBT-25 | 177 | VG-50, MA, MJ |
| 155 | SBT-40 | 178 | VG-65, MA, MJ |
| 156 | TMC-100C | 179 | VG-80, MA, MJ |
| 157 | TMC-125C | 180 | VG-90, MA, MJ |
| 158 | TMC-32, MT | 181 | VSE-125, B, MBT, MT |
| 159 | TMC-40A, MA, MAT | 182 | VSE-150, B, MBT, MT |
| 160 | TMC-65B, C | 183 | VSE-200, B, MBT, MT |
| 161 | TMC-80B, C, D | 184 | VSE-250, B, MBT, MT |
| NO. | PUMP TYPE |
| 185 | VSN-125, B, MT |
| 186 | VSN-150, B, MT |
| 178 | VSN-S-150 |
| 188 | VSN-200, B, MT |
| 189 | VSN-250, B, MT |
| 190 | VSN-S-300 |
| 191 | CSL-50MS, MSJ |
| 192 | CSL-300MS, MSJ |
| 193 | CSL-400MS, MSJ |
| 194 | CSL-500MS, MSJ |
4. HEISHIN
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | CY-12GN, GNA | 24 | HP-1 |
| 2 | CY-5GN, GNA | 25 | HP-2 |
| 3 | HCY-0.5F | 26 | HP-2A |
| 4 | HCY-1F | 27 | HP-3 |
| 5 | HK-125K | 28 | HPA-1 |
| 6 | HK-130D | 29 | HSK-75G, J |
| 7 | HK-160XD | 30 | HSY-15F, L |
| 8 | HK-170E | 31 | HSY-2E |
| 9 | HK-180E | 32 | HSY-4F |
| 10 | HK-30D | 33 | HSY-25M |
| 11 | HK-40E | 34 | HSY-35F |
| 12 | HK-50J | 35 | HSY-40F |
| 13 | HK-55D | 36 | HSY-5J, L |
| 14 | HK-60H | 37 | HSY-55M |
| 15 | HK-75E | 38 | HSY-60J |
| 16 | HK-90F, G | 39 | M-0.5B |
| 17 | HLK-90G | 40 | M-1B |
| 18 | HLY-15F, M | 41 | M-2B |
| 19 | HLY-2D | 42 | M-3B, BN |
| 20 | HLY-25 | 43 | M-4B, BN |
| 21 | HLY-35F | 44 | M-5B, BN |
| 22 | HLY-5L | 45 | M-6B, BN |
| 23 | HLY-55F, M, MN | 46 | MA-1B |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 47 | MA-2B, BN | 70 | RV-200E, EN, J |
| 48 | MA-3B, BN | 71 | RV-75E, EN |
| 49 | MA-4B, BN | 72 | RVD-450E, EN |
| 50 | MA-5B, BN | 73 | UHY-15L |
| 51 | MA-6B, BN | 74 | UHY-5J |
| 52 | NE-20, A | 75 | V-50 |
| 53 | NE-30, A, B, U, PM | 76 | V-80 |
| 54 | NE-40, A, B, U, PM | 77 | VDK-250D |
| 55 | NE-50 | 78 | VDK-300D, J |
| 56 | NE-60 | 79 | VDK-400E |
| 57 | PK-300E | 80 | VDK-650D |
| 58 | PSY-6G | 81 | VDK-800H |
| 59 | PSY-10J | 82 | VK-130E |
| 60 | PV-30 | 83 | VK-200H |
| 61 | PVN-10 | 84 | VK-220E |
| 62 | PVN-2 | 85 | VK-300H |
| 63 | PVN-3 | 86 | VK-55D |
| 64 | PVN-5 | 87 | VK-90D |
| 65 | RV-80J, JN | 88 | VSK-110L |
| 66 | RV-280J, JN | 89 | VSK-120N, R |
| 67 | RV-300E, EN | 90 | VSK-150K, L |
| 68 | RV-135E, EN | 91 | VSK-180J |
| 69 | RV-140J, JN | 92 | VSK-190J |
| NO. | PUMP TYPE |
| 93 | VSK-250K, L |
| 94 | VSK-260L |
| 95 | VSK-40G |
| 96 | VSK-70L |
| 97 | VSK-75J |
| 98 | VSK-50J |
| 99 | VSK-90F |
| 100 | VSK-95J |
| 101 | WY-2Y, YA |
| 102 | WY-5Y, 5Z |
| 103 | WYU-2Y |
5. TEIKOKU
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | 100BF-A, C | 24 | 150-2VCS-A, A-NV, A-NV-F |
| 2 | 100HC-B | 25 | 150VCB-A, A-NV |
| 3 | 100MS-B | 26 | 150VCS-A, A-NV |
| 4 | 100MS-D | 27 | 150VCS-B, B-NV |
| 5 | 100NTSM | 28 | 200-2VCS-A, A-NV-F |
| 6 | 100S×U | 29 | 200-2VCS-B, B-NV-F |
| 7 | 100TVS-A | 30 | 200-2VSR-A, A-NV-F |
| 8 | 100TVS-B | 31 | 200TVC-A |
| 9 | 100VCS-B | 32 | 200TVS-A |
| 10 | 100VCS-B-NV-F | 33 | 200VCB-A, A-NV |
| 11 | 100VCS-D | 34 | 200VCB-B, B-NV |
| 12 | 100VCS-D-NV-F | 35 | 200VCS-A |
| 13 | 10X10DV, DV-NV, DV-NV-F, VH | 36 | 200VCS-B |
| 14 | 11/12 VDPN | 37 | 250-2VCS-A, A-NV, A-NV-F |
| 15 | 125HC-B | 38 | 250-2VCS-B, B-BN, B-NV-F |
| 16 | 125TVC | 39 | 250TVD-A |
| 17 | 125TVS-A | 40 | 250VCB-B, B-NV |
| 18 | 150TVS-A | 41 | 250VCD-A, A2, A-NV |
| 19 | 125VCS-A | 42 | 250VCD-B |
| 20 | 125VCS-E | 43 | 300VCD-B, B-NV |
| 21 | 12X12DV, DV-NVDV-NV-F | 44 | 32-2MSH-A |
| 22 | 14X14DV, DV-NVDV-NV-F | 45 | 32HC-A |
| 23 | 18×18DV | 46 | 32HC-B |
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 47 | 3X2V, VL | 70 | 65MS-F |
| 48 | 400VCD-A, A-NV | 71 | 65MS-G |
| 49 | 40X3/4MSS | 72 | 65MSS-F |
| 50 | 50-2SL | 73 | 6X5VL, VH, VH-NV |
| 51 | 50BF-A5, A6, A9, A10 | 74 | 7/7 VDPN |
| 52 | 50BFT-A, AW | 75 | 80CSM |
| 53 | 50CSM | 76 | 8X6VL, VH, VH-NV |
| 54 | 50HC-B | 77 | T108 V77 |
| 55 | 50HHC-A | 78 | 9/10 VDPN |
| 56 | 50MS-A | 79 | 10/7 IDPN |
| 57 | 50MS-B, B-NV | 80 | 20x20DV |
| 58 | 50MSS-A, AH1M | 81 | 16x16DV |
| 59 | 50MSS-B | 82 | 200TVS-A, A-NV, A-NV-F |
| 60 | 50MSS-F | 83 | 200TVS-B, B-NV, B-NV-F |
| 61 | 50MSS-J, JH1M, JV1M | 84 | 250TVS-B |
| 62 | 50MSE-A | 85 | 300TVD-A, A-NV |
| 63 | 50NTSM | 86 | 300VCD-S |
| 64 | 50X25MSS | 87 | 350VCD-B, B-NV |
| 65 | 5X3V, V-NV-F, VH | 88 | 350VCD-S |
| 66 | 5X4V, VH, VH-NV, VL, VL-NV | 89 | 30x20MSS |
| 67 | 65BF-A5, A8, AAM, AWM | 90 | 400TVD-A |
| 68 | 65CSM | 91 | 450VCD-A |
| 69 | 65HC-G |
6. SHIN SHIN
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | B125 VID | 24 | EHC-80B, C |
| 2 | B200 VIC | 25 | EHS-125B, C, D |
| 3 | B200 VID | 26 | EHS-150B, C |
| 4 | B80 VID | 27 | EHS-50B, C |
| 5 | BCP-50, AX | 28 | EHS-65B, C |
| 6 | C125 VID | 29 | EHU-40A |
| 7 | D125 VID | 30 | EHU-50B |
| 8 | D125 VID | 31 | MB32/4S |
| 9 | 2C150 VIB | 32 | MB40/3S, 4S, 7S |
| 10 | C200 VID | 33 | MB65/5S |
| 11 | C80 VID | 34 | MB80/4S, 5S |
| 12 | DB250 VID | 35 | NHG-0.5 |
| 13 | DB250 VIG | 36 | NHG-1 |
| 14 | DB300 VID | 37 | NHG-1.5 |
| 15 | DB300 VIG | 38 | NHG-2 |
| 16 | DB350 VID | 39 | NHG-3 |
| 17 | DB400 VID | 40 | NHG-4 |
| 18 | DB500 VID | 41 | NHG-5 |
| 19 | DB500 VIG | 42 | NHG-6 |
| 20 | EHC-100B, C, D | 43 | NHG-7.5 |
| 21 | EHC-40A | 44 | NHG-10 |
| 22 | EHC-40B | 45 | NHG-12 |
| 23 | EHC-50B, C, D | 46 | NHG-15 |
| NO. | PUMP TYPE | 93NO. | PUMP TYPE |
| 47 | NHGH-1 | 70 | P45 IS 5 |
| 48 | NHGH-2 | 71 | P6 IS 5 |
| 49 | NHGH-3 | 72 | PFR-50 |
| 50 | NHGH-4 | 73 | SDF-V 200 |
| 51 | NHGH-5 | 74 | SDF-V 250 |
| 52 | NHGH-6 | 75 | SDF-V 350 |
| 53 | NHGH-7.5 | 76 | SDF-2V 200 |
| 54 | NLG-0.5 | 77 | SDF-2V 250 |
| 55 | NLG-1 | 78 | SDF-2V 350 |
| 56 | NLG-1.5 | 79 | SDF-2V 450 |
| 57 | NLG-2 | 80 | SG-80C |
| 58 | NLG-3 | 81 | SG-100C, D |
| 59 | NLG-4 | 82 | SG-125C |
| 60 | NLG-5 | 83 | SG-150C |
| 61 | NLG-6 | 84 | SG-250C |
| 62 | NLG-7.5 | 85 | SHC-40A |
| 63 | P-100 | 86 | SHC-40B |
| 64 | P-101 | 87 | SNV-20 |
| 65 | P-102 | 88 | SNV-32 |
| 66 | P-103 | 89 | SVF-200F |
| 67 | P13 IS 5 | 90 | SVS-100 |
| 68 | P25 IS 10 | 91 | SVS-150 |
| 69 | P25 IS 5 | 92 | SVS-200 |
| NO. | PUMP TYPE |
| 93 | SVS-200F |
| 94 | SVS-250F |
| 95 | VF-125 |
| 96 | ZAH25B |
| 97 | ZAH-50B |
7. ISHII
| NO. | PUMP TYPE | NO. | PUMP TYPE |
| 1 | 100-CSBII | 24 | 200-CSBVII |
| 2 | 100-CSBIV | 25 | 250-CSBII |
| 3 | 100-CSBVI | 26 | 250-CSBIV |
| 4 | 100-CSFH | 27 | 250-CSBVI |
| 5 | 100-PBCSH | 28 | 250-CSBVII |
| 6 | 100-PCSH | 29 | 300-CDA-1 |
| 7 | 100-PCSL | 30 | 300-CDBII |
| 8 | 100-PCSL2 | 31 | 300-CDBIV |
| 9 | 110-2VPSG | 32 | 300-CDBVI |
| 10 | 125-CSBVII | 33 | 350-CDBII |
| 11 | 125-PCSH-2 | 34 | 350-CDBIV |
| 12 | 150-2CMA-1V, 2V, BE | 35 | 350-CDBVI |
| 13 | 150-CDBVI | 36 | 50-2CMH-1, 2, 3 |
| 14 | 150-CSA | 37 | 50-4CMH-1, 2 |
| 15 | 150-CSBII | 38 | 50-4CMHTB-2 |
| 16 | 150-CSBIV | 39 | 50-PBCSH-1 |
| 17 | 150-CSBVI | 40 | 50-PBCSH-2 |
| 18 | 150-CSBVII | 41 | 50-PBCSH-3, 5 |
| 19 | 200-2CMA-1V, 2V, BP | 42 | 50-PCSH-1, 3 |
| 20 | 200-CSA | 43 | 50-PCSH-6 |
| 21 | 200-CSBII | 44 | 50-PCSL-2 |
| 22 | 200-CSBVI | 45 | 50-PCSL2-2 |
| 23 | 200-CSBIV | 46 | 50-PCSL-6 |
| NO. | PUMP TYPE |
| 47 | 100-IHPSG |
| 48 | 100-CSS-1 |
| 49 | 200-CSBVI-1 |
| 50 | 200-CSS |
| 51 | 50-PCS-1 |
| 52 | 50-PCS-3 |
| 53 | 90-2VPSG |
| 54 | PV |
| 55 | 32CMP |
| 56 | 65ECSH |
8. MIURA
| NO. | PUMP TYPE |
| 1 | MCT-32, N |
| 2 | MLP-50 |
| 3 | MP-50 |
| 4 | MP-65 |
| 5 | MRT-M32 |
| 6 | WM-10 |
| 7 | WM-15 |
| 8 | MCT-25, N |
| 9 | MCT-40,N |
| 10 | WM-20 |
9. FUJITA
| NO. | PUMP TYPE |
| 1 | HBS-50 |
| 2 | HCF-50 |
| 3 | VA-100A |
| 4 | VA-125A |
| 5 | VA-200A |
10. KAWASAKI
| NO. | PUMP TYPE |
| 1 | 100-3LW4M |
| 2 | 100-3NW4M |
| 3 | 125-3BW4M |
| 4 | 125-3NW4M |
| 5 | 140-3NW4M |
| 6 | 70-3BW4M |
| 7 | 70-3NW4M |
11. etc.

연락처로 납기 확인 후 주문 바랍니다
연락처
전화: 051-903-1302
휴대폰: 010-9311-1302
email: sales@mrovia.com
엠알오비아 선박/해양 플랫폼
※ 배송안내
